Description
L’Excellence Énergétique au Service de votre Confort
L’onduleur hybride série HFP-C n’est pas qu’un simple convertisseur, c’est le cerveau de votre installation solaire. Que vous soyez en site isolé (Hors-réseau) ou raccordé au réseau public, il garantit une alimentation stable et sans interruption pour tous vos appareils, même les plus énergivores (climatisation, pompes, machines industrielles).
|
PV |
|
| Puissance d’entrée PV max | 6000W * 2 |
| Plage de tension de suivi MPPT | 80VDC-450VDC |
| Tension évaluée | 280V CC |
| Tension d’entrée PV max | 500VDC |
| Courant d’entrée PV max | 22A * 2 |
| Canaux de suivi MPPT | 2 Routé |
|
Batterie |
|
| Type de batterie | Batterie au plomb/batterie au lithium |
| Tension de batterie nominale | 48VDC |
| Gamme de tension de batterie | 42 ~ 60VDC |
| Courant de charge PV max | 180A |
| Courant de charge AC max | 120A |
| Courant de charge max | 180A |
|
Sortie (AC) |
|
| Puissance de sortie nominale | 10.3KW |
| Tension de sortie nominale | 220VAC/240VAC |
| Gamme de tension réseau | 187VAC ~ 264VAC |
| Fréquence de sortie nominale | 50Hz/60Hz |
| Courant de sortie évalué | 46.7A/44.9A/42.9A |
| Facteur de puissance | > 0.98 |
|
AC Entrée |
|
| Tension d’entrée nominale | 220V /230V/240V |
| Plage de tension d’entrée | 120VAC ~ 280VAC |
| Fréquence d’entrée nominale | 50Hz/60Hz |
| AC Sortie | |
| Puissance de sortie nominale | 10.3KW |
| Tension de sortie nominale | 220V /230V/240V |
| Fréquence d’entrée nominale | 50Hz/60Hz |
| Vague de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Dimension | 630*557*212 |
| Poids | 17 KG |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.